13 червня 2023 16:22
Розклад руху автобусів по АС "Кодима"
Маршрут |
Режим роботи |
Час відправлення з Кодими |
Час відправлення на Кодиму |
Кодима-Слобідка | Вт, Чт | 13-00 | 07-30 |
Кодима-Загнітків | Щоденно | 05-30, 12-00 | 06-30, 12-50 |
Кодима-Серби | Чт | 11-30 | 06-40, 07-40, 09-40 |
Сб | 11-30 | 07-40, 09,40 | |
Кодима-Пиріжна | Чт, Сб | 09-30, 11,30 | 07-00, 10-00, 11-00 |
Кодима-Баштанків | Чт, Сб | 11-30 | 06-30 |
Кодима-Лисогірка | Чт | 07-30, 10-00 | 08-00, 10-30 |
Кодима-Балта | Вт, Пт, Нд | 08-00, 17-00 | 06-00, 15-00 |
Кодима- Олексіївка-Шершенці |
Пн, Чт, Сб | 11-25 |
з Олексіївки – 06-25 з Шершенців – 06-45 |
Кодима-Івашків | Пн | 06-30, 11-30 | 07-30, 12-00 |
Чт | 05-00, 07-00, 09-30, 11-30 | 06-30, 07-30, 10-00, 12-00 | |
Сб | 05-30, 07-00, 09-30, 11-30 | 06-30, 07-30, 10-00, 12-00 | |
Кодима-Будеї | Пн | 06-30, 11-30 | 07-00, 12-20 |
Чт | 05-00, 11-30 | 06-20, 12-20 | |
Сб | 05-00, 11-30 | 06-20, 12-20 |
Кодима-Одеса | Маршрут тимчасово не працює |
Кодима-Писарівка | Маршрут тимчасово не працює |
Кодима-Лабушне | Маршрут тимчасово не працює |
Розклад руху надав начальник АС "Кодима" Петро ШВЕЦЬ
Швидкісний потяг "Інтерсіті"Фото: Відкриті жерела
Розклад руху поїздів по станції Кодима в напрямку Одеси
з 10.06.2023 року
№ поїзда | Сполучення | Відправлення з початкової станції | Прибуття на ст. Кодима | Відправлення з ст. Кодима | Прибуття на кінцеву стнацію | Дні курсування |
6251 | Вапнярка-Одеса | 00-29 | 01-26 | 01-27 | 06-16 | щоденно |
6253 | Вапнярка-Одеса | 01-23 | 02-29 | 02-30 | 07-57 | щоденно |
105 | Київ-Одеса | 21-17 | 03-02 | 03-04 | 06-25 | щоденно |
25 | Рахів-Одеса | 13-45 | 04-48 | 04-50 | 08-54 | щоденно |
235 | Чернівці-Одеса | 14-56 | 04-48 | 04-50 | 08-54 | щоденно |
77 | Ковель-Одеса | 18-25 | 06-14 | 06-16 | 09-42 | непарні |
6255 | Вапнярка-Одеса | 07-32 | 08-38 | 08-39 | 13-48 | щоденно |
801 | Вінниця-Одеса | 07-08 | 10-02 | 10-04 | 13-57 | щоденно |
6257 | Вапнярка-Одеса | 16-07 | 17-12 | 17-13 | 22-24 | щоденно |
119 | Львів-Запоріжжя | 13-58 | 22-34 | 22-36 | 15-44 | щоденно |
Розклад руху поїздів по станції Кодима з Одеси
з 10.06.2023 року
№ поїзда | Сполучення | Відправлення з початкової станції | Прибуття на ст. Кодима | Відправлення з ст. Кодима | Прибуття на кінцеву стнацію | Дні курсування |
6251 | Одеса-Київ | 21-32 | 01-02 | 01-04 | 06-52 | щоденно |
120 | Запоріжжя-Львів | 19-55 | 03-09 | 03-11 | 12-16 | щоденно |
6252 | Одеса-Вапнярка | 06-03 | 11-23 | 11-24 | 12-35 | щоденно |
802 | Одеса-Вінниця | 11-32 | 15-39 | 15-40 | 18-50 | щоденно |
6254 | Одеса-Вапнярка | 10-58 | 16-32 | 16-34 | 17-45 | щоденно |
236 | Одеса-Чернівці | 13-58 | 17-51 | 17-53 | 08-01 | щоденно |
26 | Одеса-Рахів | 13-58 | 17-51 | 17-53 | 09-24 | щоденно |
6256 | Одеса-Вапнярка | 14-11 | 19-41 | 19-42 | 20-53 | щоденно |
78 | Одеса-Ковель | 18-36 | 22-17 | 22-19 | 10-15 | непарні |
6258 | Одеса-Вапнярка | 17-32 | 23-16 | 23-17 | 00-28 | щоденно |
Слідкуйте за нами в Facebook, Telegram та Viber!
Дізнавайтесь важливі новини та читайте цікаві історії першими!