06 червня 2023 12:10
Розклад руху автобусів по автостанції "Балта"
| Напрям руху | Час | Дні |
| Балта - Одеса | 05.30, 07.30, 09.00, 13.10 | щоденно |
| Козацьке - Одеса | 15.00 | щоденно |
| Балта - Кодима | 06.00, 15.00 | вівторок, п'ятниця |
| Подільськ - Київ | 11.10 | щоденно |
| Балта - Подільск | 7.20, 10.50, 13.50 | щоденно |
| Балта - ст.Балта | 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10,30,11.10,12.00, 12.20, 14.10 | щоденно |
| Балта - Пужайкове | 05.10, 14.10 | вівторок, п'ятниця |
| Балта - Плоске | 05.30, 12.00 | вівторок, п'ятниця |
| Балта - Пассат | 06.00, 12.00 | вівторок, п'ятниця |
| Балта - Чернече | 06.00, 12.00 | вівторок, п'ятниця |
| Балта - Саражинка | 07.00,14.00, 10.30 | вівторок, п'ятниця |
| Балта - Обжиле | 07.00, 14.00 | вівторок, п'ятниця |
Маршрут Подільськ - Миколаїв
| Напрям руху | Час відправлення |
| з Подільська | 08.00 |
| з Балти | 08.40 |
| з Кривого Озера | 10.00 |
| з Врадіївки | 10.30 |
| з Первомайська | 11.30 |
| з Южноукраїнська | 12.25 |
| з Вознесенська | 13.10 |
| з Нової Одеси | 14.15 |
| з АС "Оріон" | 15.00 |
| Прибуття до Миколаєва | 15.20 |
Маршрут Миколаїв - Подільськ
| Напрям руху | Час відправлення |
| З Миколаєва | 8.25 |
| з АС "Оріон" | 8.50 |
| з Нової Одеси | 9.40 |
| з Вознесенська | 10.45 |
| з Южноукраїнська | 11.30 |
| з Первомайська | 12.40 |
| з Врадіївки | 13.40 |
| з Кривого Озера | 14.15 |
| з Балти | 15.30 |
| прибуття до Подільська | 16.05 |
Залізнична станція "Балта"Фото: З мережі
Розклад руху потягів по станції Балта
Одеса - Балта
| Пункт/Номер та обіг | 6227, щоденно | ||
| прибуття | відправлення | ||
| 0 | Одеса-Головна | - | 8-36 |
| 1 | Одеса-Мала | 8-41 | 8-43 |
| 2 | Одеса-Поїзна | 8-46 | 8-47 |
| 3 | з.п.Дальницький переїзд | - | - |
| 4 | Одеса-Застава-1 | 8-54 | 8-55 |
| 5 | з.п. Новодеповська ім. Крючкова | 8-57 | 8-58 |
| 6 | Усатове | 9-02 | 9-03 |
| 7 | Дачне | 9-11 | 9-12 |
| 8 | Вигода | 9-26 | 9-27 |
| 9 | Карпове | 9-38 | 9-39 |
| 10 | Єреміївка | 9-48 | 9-49 |
| 11 | Роздільна | 10-14 | 10-15 |
| 12 | Мигаєве | 10-33 | 10-34 |
| 13 | Веселий Кут | 10-48 | 10-49 |
| 14 | Іванівка | 10-58 | 10-59 |
| 15 | Затишшя | 11-22 | 11-23 |
| 16 | Мардарівка | 11-51 | 11-52 |
| 17 | Чубівка | 12-14 | 12-15 |
| 18 | Подільськ | 12-38 | 12-39 |
| 19 | Балта | 13-16 | - |
Балта - Одеса
| Пункт/Номер та обіг | 6227, щоденно | ||
| прибуття | відправлення | ||
| 19 | Балта | - | 13-35 |
| 18 | Подільськ | 14-11 | 14-12 |
| 17 | Чубівка | 14-26 | 14-27 |
| 16 | Мардарівка | 14-46 | 14-47 |
| 15 | Затишшя | 15-12 | 15-13 |
| 14 | Іванівка | 15-35 | 15-36 |
| 13 | Веселий Кут | 15-47 | 15-48 |
| 12 | Мигаєве | 16-02 | 16-03 |
| 11 | Роздільна-1 | 16-21 | 16-23 |
| 10 | Єреміївка | 16-49 | 16-50 |
| 9 | Карпове | 17-02 | 17-03 |
| 8 | Вигода | 17-14 | 17-15 |
| 7 | Дачне | 17-26 | 17-27 |
| 6 | Усатове | 17-34 | 17-35 |
| 5 | з.п. Новодеповська ім. Крючкова | 17-40 | 17-41 |
| 4 | Одеса-Застава-1 | 17-43 | 17-44 |
| 3 | з.п.Дальницький переїзд | 17-46 | 17-47 |
| 2 | Одеса-Поїзна | 17-52 | 17-53 |
| 1 | Одеса-Мала | 17-56 | 17-57 |
| 0 | Одеса-Головна | 18-03 | - |
Слідкуйте за нами в Facebook, Telegram та Viber!
Дізнавайтесь важливі новини та читайте цікаві історії першими!
Читайте також: Тест-гра: 14 речей, якими користувалися наші бабусі, а ми вже не можемо зрозуміти, що це


